4 Mannschaften in der finalen Quali-Runde
Die weibliche A-Jugend wird durch den unglücklichen Verlauf in der zweiten Runde nun in der ÜBOL antreten, dort gibt es keine dritte Runde. Der männlichen A-Jugend geht es ähnlich, sie spielt allerdings in der letzten Quali-Runde um ein Ticket in der Oberliga.
Alle anderen drei Höchberger Mannschaften spielen weiter in der von ihnen angestrebten Liga um das finale Ticket.
Die genauen Termine ab dem 1.6., Live-Ticker und Ergebnisse sind wie folgt:
Männliche A-Jugend
Turnier in Nürnberg, Röthenbach-Ost* - die ersten beiden Plätze qualifizieren sich für die Oberliga
So. | 01.06.2025 | 10:00 | HBC Nürnberg | - | SV Buckenhofen | |
10:45 | TG Höchberg | - | SSG Metten | |||
11:30 | TG Landshut II | - | HBC Nürnberg | |||
12:15 | TG Höchberg | - | SV Buckenhofen | |||
13:00 | SSG Metten | - | TG Landshut II | |||
13:45 | HBC Nürnberg | - | TG Höchberg | |||
14:30 | SV Buckenhofen | - | SSG Metten | |||
15:15 | TG Landshut II | - | TG Höchberg | |||
16:00 | SSG Metten | - | HBC Nürnberg | |||
16:45 | SV Buckenhofen | - | TG Landshut II |
Männliche B-Jugend
Turnier in Heilsbronn* - die ersten beiden Plätze qualifizieren sich für die Oberliga
So. | 01.06.2025 | 10:00 | SG Kernfranken | - | HSG Weidhausen-Ebersdorf | |
10:45 | TG Höchberg | - | TSV Friedberg | |||
11:30 | TSV Weilheim | - | SG Kernfranken | |||
12:15 | TG Höchberg | - | HSG Weidhausen-Ebersdorf | |||
13:00 | TSV Friedberg | - | TSV Weilheim | |||
13:45 | SG Kernfranken | - | TG Höchberg | |||
14:30 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | - | TSV Friedberg | |||
15:15 | TSV Weilheim | - | TG Höchberg | |||
16:00 | TSV Friedberg | - | SG Kernfranken | |||
16:45 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | - | TSV Weilheim |
Weibliche B-Jugend
Turnier in Coburg* - die ersten drei Plätze qualifizieren sich für die ÜBOL
Turnier abgesagt, wegen Rückzug zweier Mannschaften. alle drei bestehenden Mannschaften sind somit für die ÜBOL qualifiziert (s.u.).
Männliche C-Jugend
Turnier in Marktsteft* - die ersten beiden Plätze qualifizieren sich für die ÜBOL
So. | 01.06.2025 | 10:00 | SV Michelfeld | - | TG Höchberg | |
10:50 | TSV Lengfeld | - | TSV Partenstein | |||
11:40 | TG Höchberg | - | TSV Lengfeld | |||
12:30 | TSV Partenstein | - | SV Michelfeld | |||
13:20 | TG Höchberg | - | TSV Partenstein | |||
14:10 | SV Michelfeld | - | TSV Lengfeld |
Tabellen
Männliche A-Jugend
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Höchberg | 3 | 0 | 1 | 64:54 | +10 | 6:2 |
2 | HBC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 51:53 | -2 | 5:3 |
3 | SSG Metten | 2 | 1 | 1 | 60:58 | +2 | 5:3 |
4 | TG Landshut II | 1 | 1 | 2 | 63:59 | +4 | 3:5 |
5 | SV Buckenhofen | 0 | 1 | 3 | 53:67 | -14 | 1:7 |
Männliche B-Jugend
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Friedberg | 3 | 1 | 0 | 60:50 | +10 | 7:1 |
2 | TSV Weilheim | 2 | 1 | 1 | 50:51 | -1 | 5:3 |
3 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 1 | 1 | 1 | 42:43 | -1 | 3:3 |
4 | SG Kernfranken | 0 | 2 | 1 | 46:49 | -3 | 2:4 |
5 | TG Höchberg | 0 | 1 | 3 | 50:55 | -5 | 1:7 |
Weibliche B-Jugend
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Coburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | FC Neunburg v.W. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | TG Höchberg | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | HaSpo Bayreuth | zurückgezogen am 30.05.2025 | ||||||
4 | HC Sulzb.Rosenb. | zurückgezogen am 28.05.2025 |
Männliche C-Jugend
Rang | Mannschaft | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Michelfeld | 3 | 0 | 0 | 71:43 | +28 | 6:0 |
2 | TG Höchberg | 2 | 0 | 1 | 43:49 | -6 | 4:2 |
3 | TSV Partenstein | 1 | 0 | 2 | 49:52 | -3 | 2:4 |
4 | TSV Lengfeld | 0 | 0 | 3 | 44:63 | -19 | 0:6 |